Le réseau complet — RNM / FranceAgriMer
Tous les marchés cotés
79 places suivies, 3 781 séances de mercuriales et 6 630 séries de prix en base — MIN, carreaux de producteurs, criées, bassins d'expédition et places étrangères de référence. Rafraîchi chaque nuit à 21 h 30.
🥬 Fruits & légumes — 63 places
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis | M0123 | 546 | 1 116 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | M0096 | 470 | 156 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Toulouse | M0066 | 468 | 453 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | M0052 | 449 | 736 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | M0030 | 426 | 629 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne (expédition) | M0001 | 51 | 23 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est (expédition) | M0119 | 51 | 16 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | M0053 | 51 | 63 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : œuf | M1458 | 51 | 2 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits d'été | M0023 | 50 | 24 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | M0095 | 49 | 147 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | M0093 | 48 | 24 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin nantais (expédition) | M0120 | 48 | 15 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes | M0110 | 48 | 276 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes | M0116 | 46 | 6 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : veau | M0158 | 43 | 41 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | M0047 | 42 | 30 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran Belgique (production) | M0194 | 30 | 25 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg | M0027 | 22 | 193 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon : fruits et légumes | M0057 | 21 | 20 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 2 | M0019 | 20 | 42 | 10/06/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Bordeaux-Brienne | M0071 | 20 | 213 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Perpignan — carreau | M0058 | 18 | 106 | 21/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales | M0122 | 15 | 67 | 07/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : framboise | M0366 | 12 | 1 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Berlin | M0184 | 12 | 153 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Munich | M0024 | 12 | 151 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio | M3024 | 11 | 20 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | M0059 | 11 | 36 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte | M0364 | 11 | 7 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte bio | M3022 | 11 | 5 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Barfleur : légumes | M0065 | 11 | 9 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Paimpol : légumes | M0003 | 11 | 16 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Méloir : légumes | M0064 | 11 | 7 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | M0005 | 11 | 18 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadrans de Bretagne : légumes | M0002 | 11 | 20 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - import | M3016 | 11 | 71 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Lille-Euralimentaire | M0108 | 11 | 135 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes | M0094 | 11 | 22 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Agen — carreau | M0010 | 11 | 45 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nice | M0031 | 11 | 180 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Détail GMS France — légumes | M2502 | 10 | 100 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| France bio (expédition) | M3001 | 10 | 69 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Fruits France DETAIL GMS | M2503 | 10 | 84 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes — bio | M0513 | 10 | 122 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg — bio | M0026 | 10 | 54 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : framboise, prune | M0050 | 9 | 1 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | M3002 | 9 | 134 | 06/07/2026 | Mercuriale → |
| France : lapin vif | M3010 | 9 | 1 | 06/07/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3028 | 9 | 3 | 06/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Manche : légumes | M0062 | 7 | 6 | 22/06/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — bio | M0201 | 7 | 115 | 22/06/2026 | Mercuriale → |
| Bassins du Grand-Ouest : tomate bio | M3035 | 6 | 1 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| Dunkerque quai : banane | M0009 | 6 | 2 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | M0097 | 6 | 102 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : huîtres | M0504 | 6 | 8 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | M0164 | 4 | 7 | 19/05/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio | M3018 | 2 | 33 | 15/05/2026 | Mercuriale → |
| France : ail | M3014 | 2 | 11 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf DETAIL GMS | M2504 | 2 | 6 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes | M0104 | 1 | 6 | 09/07/2026 | Mercuriale → |
| Indicateurs produits laitiers et œufs - restauration collective | M3017 | 0 | 0 | — | collecte en cours |
| MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) | M0155 | 0 | 0 | — | collecte en cours |
🐟 Marée — 5 places
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — marée | M0121 | 51 | 170 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée filets | M0502 | 51 | 23 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée congelée | M0503 | 12 | 28 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Marée France DETAIL GMS | M2500 | 10 | 7 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée transformée | M0505 | 5 | 29 | 04/06/2026 | Mercuriale → |
🥩 Viandes — 11 places
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — gros bovins | M0157 | 51 | 19 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — ovins | M0159 | 51 | 29 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — porc découpes | M0154 | 51 | 7 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Plérin — porc charcutier | M0178 | 22 | 2 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| France — porc entrée abattoir | M0190 | 11 | 12 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — découpes de viande | M0162 | 11 | 33 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — volaille | M0156 | 11 | 30 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | M0168 | 11 | 8 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL GMS | M2501 | 10 | 7 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3029 | 9 | 1 | 06/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — produits tripiers | M0153 | 6 | 41 | 10/07/2026 | Mercuriale → |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer. « Collecte en cours » : place au format de publication différent, en cours d'intégration.