Marché ouvert
La cote du jour
Prix établis à la criée du matin, ajustés selon l'offre restante. Cliquez sur une valeur pour sa courbe, sa note de qualité et son producteur.
📡 Courbes adossées aux cotations réelles RNM / FranceAgriMer — 79 marchés de gros suivis, 3781 séances de mercuriales, 6 630 relevés produits , historique depuis 2018.
Indice IPL
103,46
−1,0 %Volume / jour
214 999 €
Produits cotés
159
En hausse (24 h)
65 ▲
En baisse (24 h)
94 ▼
| Produit | Qualité | Cours | 24 h | 7 j | Volume / j ↓ | Stock | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍇Mirabelle de Lorraine MIR · Fruits | ★ Extra | 5,96 € /kg | −2,1 % | 490 kg | 430 kg | |||
| 🧅Oignon rouge OIN · Légumes | ★ Extra | 2,68 € /kg | −1,5 % | 455 kg | 515 kg | |||
| 🍅Kaki KAK · Fruits | Catégorie I | 4,65 € /kg | −2,5 % | 450 kg | 285 kg | |||
| 🥕Betterave crapaudine BET · Légumes | ★ Extra | 3,24 € /kg | −1,5 % | 440 kg | 455 kg | |||
| 🧅Échalote grise ECH · Légumes | Catégorie I | 4,92 € /kg | −1,6 % | 435 kg | 210 kg | |||
| 🍄Trompette de la mort TRO · Champignons | ★ Extra | 18,64 € /kg | −2,3 % | 415 kg | 440 kg | |||
| 🍏Pomme Chantecler CHA · Fruits | Catégorie I | 3,15 € /kg | +0,6 % | 410 kg | 820 kg | |||
| 🥒Courgette de plein champ CRG · Légumes | Catégorie I | 2,76 € /kg | +0,4 % | 388 kg | 640 kg | |||
| 🍄Girolle GIR · Champignons | ★ Extra | 28,22 € /kg | +1,9 % | 380 kg | 550 kg | |||
| 🐟Sardine de Méditerranée SAR · Marée | Catégorie I | 5,92 € /kg | +2,4 % | 370 kg | 395 kg | |||
| 🥦Brocoli BRO · Légumes | Catégorie I | 3,22 € /kg | +2,2 % | 355 kg | 370 kg | |||
| 🍎Pomme Reinette grise PON · Fruits | Catégorie I | 3,95 € /kg | −0,3 % | 355 kg | 450 kg | |||
| 🍄Morille fraîche MOR · Champignons | Catégorie I | 57,24 € /kg | −2,2 % | 350 kg | 320 kg | |||
| 🦐Crevette bouquet CRV · Marée | ★ Extra | 25,74 € /kg | −1,4 % | 345 kg | 320 kg | |||
| 🍠Patate douce PAA · Tubercules | ★ Extra | 3,51 € /kg | 0,0 % | 340 kg | 360 kg | |||
| 🍒Cerise Napoléon CES · Fruits | Catégorie I | 9,00 € /kg | −2,4 % | 325 kg | 340 kg | |||
| 🎃Courge butternut COU · Légumes | ★ Extra | 3,18 € /kg | −0,6 % | 320 kg | 180 kg | |||
| 🍏Pomme Granny Smith POA · Fruits | ★ Extra | 2,94 € /kg | −1,0 % | 320 kg | 230 kg | |||
| 🌿Cardon CAD · Légumes | ★ Extra | 3,21 € /kg | +2,2 % | 315 kg | 365 kg | |||
| 🍑Abricot Bergeron ABR · Fruits | ★ Extra | 6,32 € /kg | −3,5 % | 305 kg | 240 kg | |||
| 🍅Tomate verte zébrée TOT · Légumes | Catégorie I | 5,97 € /kg | +0,7 % | 305 kg | 180 kg | |||
| 🥬Poireau POR · Légumes | Catégorie I | 2,99 € /kg | +1,0 % | 300 kg | 415 kg | |||
| 🥕Carotte des sables CAR · Légumes | Catégorie I | 3,06 € /botte | +1,3 % | 296 kg | 460 kg | |||
| 🥔Pomme de terre Charlotte POM · Tubercules | Catégorie I | 2,25 € /kg | −0,9 % | 295 kg | 375 kg | |||
| 🥩Côtelettes d'agneau COE · Viandes | Catégorie I | 24,81 € /kg | −1,7 % | 295 kg | 280 kg | |||
| 🍑Pêche blanche PEH · Fruits | ★ Extra | 5,19 € /kg | +0,2 % | 290 kg | 375 kg | |||
| 🎃Potimarron POT · Légumes | ★ Extra | 3,16 € /kg | −0,3 % | 285 kg | 445 kg | |||
| 🍑Pêche de vigne PEE · Fruits | Catégorie I | 5,33 € /kg | −2,7 % | 280 kg | 275 kg | |||
| 🍒Cerise Burlat CEI · Fruits | ★ Extra | 9,44 € /kg | +1,9 % | 280 kg | 185 kg | |||
| 🥬Endive de pleine terre END · Légumes | Catégorie I | 3,98 € /kg | −3,2 % | 275 kg | 295 kg |
Volume / jour : quantité récoltée et mise en vente en moyenne chaque matin — 27 220 kg toutes valeurs confondues. Le stock affiché est l'offre restante du jour.