📡
Lyon-Corbas — légumes (grossistes)
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0095
Dernière séance : 24/07/2026
Séances en base
49
depuis 12/05/2026
Produits suivis
147
Cotés à la dernière séance
88
En hausse / baisse
9 ▲ 18 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
2,50 €+25,0 %
1,30 €+8,3 %
1,30 €+8,3 %
1,30 €+8,3 %
1,30 €+8,3 %
1,00 €+5,3 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
0,50 €−28,6 %
2,90 €−25,6 %
2,00 €−20,0 %
0,80 €−20,0 %
2,30 €−17,9 %
2,30 €−17,9 %
Séance du 24/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| AIL blanc sec Espagne cat.I 70-90mm | 4,80 € | 4,50 € | 5,00 € | |
| AIL violet frais France cat.I 60-80mm | 6,20 € | 5,90 € | 6,50 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 60-80mm | 4,30 € | 3,50 € | 5,50 € | |
| ARTICHAUT Castel France cat.I colis de 15 (la pièce) | 2,65 € | — | — | |
| AUBERGINE Belgique cat.I | 2,50 € | — | — | |
| AUBERGINE Espagne cat.I | 1,60 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| AUBERGINE France cat.I | 2,40 € | 1,80 € | 2,80 € | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 18 (les 18 pièces) | 17,00 € | 15,00 € | 19,00 € | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 20 (les 20 pièces) | 16,00 € | 14,50 € | 19,00 € | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 22 (les 22 pièces) | 16,00 € | 15,00 € | 16,00 € | |
| BETTE France | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | |
| CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 0,75 € | 0,70 € | 0,75 € | |
| CAROTTE Espagne cat.I sac 10kg | 0,85 € | — | — | |
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | |
| CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1,20 € | 1,15 € | 1,35 € | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0,95 € | 0,84 € | 1,10 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1,50 € | 1,20 € | 1,60 € | |
| CÉLERI-RAVE France | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pays-Bas pied coupé cat.I plateau | 3,10 € | — | — | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 3,00 € | 2,90 € | 3,10 € | |
| CHICORÉE frisée France cat.I colis de 10 (la pièce) | 2,00 € | 1,95 € | 2,00 € | |
| CHICORÉE Rouge de Trévise Italie cat.I | 3,30 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| CHICORÉE Scarole France cat.I colis de 10 (la pièce) | 2,00 € | 1,95 € | 2,00 € | |
| CHOU blanc France cat.I | 1,20 € | 0,83 € | 1,30 € | |
| CHOU Brocoli Bretagne cat.I | 4,10 € | — | — | |
| CHOU Brocoli Espagne cat.I | 2,50 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 11,00 € | 8,50 € | 13,80 € | |
| CHOU frisé France cat.I | 1,30 € | — | — | |
| CHOU rouge France cat.I | 1,30 € | 0,95 € | 1,50 € | |
| CONCOMBRE Belgique cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 0,95 € | — | — | |
| CONCOMBRE France cat.I 300-400g colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | — | — | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,20 € | 1,00 € | 1,30 € | |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm plateau | 0,90 € | — | — | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1,10 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I | 1,50 € | 1,50 € | 2,10 € | |
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 2,00 € | 1,98 € | 2,00 € | |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2,50 € | 2,20 € | 2,60 € | |
| ÉPINARD France cat.I | 2,50 € | — | — | |
| FENOUIL France | 2,20 € | — | — | |
| FENOUIL Italie | 1,70 € | 1,60 € | 2,20 € | |
| GINGEMBRE Chine colis 5kg | 3,20 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3,40 € | 3,20 € | 3,60 € | |
| HARICOT VERT vert Belgique ramassé machine cat.I fin | 3,20 € | — | — | |
| HARICOT VERT vert France ramassé machine cat.I fin | 3,80 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 1,30 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 1,30 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 1,30 € | |
| LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (la pièce) | 1,30 € | 1,30 € | 1,35 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 1,30 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1,40 € | 1,20 € | 2,30 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 1,50 € | 1,40 € | 2,40 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 0,50 € | 0,50 € | 0,90 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 0,80 € | 0,80 € | 1,20 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,20 € | 0,90 € | 1,50 € | |
| NAVET long-blanc France | 1,50 € | 1,18 € | 1,60 € | |
| NAVET rond violet France | 1,55 € | 1,45 € | 1,60 € | |
| OIGNON blanc frais France cat.I botte (la botte) | 1,10 € | 0,90 € | 1,30 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | 0,54 € | 0,50 € | 0,60 € | |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne | 0,95 € | 0,80 € | 1,30 € | |
| PATATE DOUCE Egypte | 1,30 € | 1,20 € | 1,40 € | |
| PERSIL frisé France | 3,10 € | 2,90 € | 3,30 € | |
| PIMENT vert Maroc | 2,00 € | — | — | |
| POIREAU France cat.II colis 10kg | 1,50 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| POIS à écosser France cat.I | 8,20 € | — | — | |
| POIVRON Corne de boeuf Maroc cat.I moyen | 1,60 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| POIVRON jaune carré Belgique cat.I gros | 2,30 € | 2,00 € | 2,80 € | |
| POIVRON jaune carré Espagne cat.I gros | 1,75 € | — | — | |
| POIVRON rouge carré Belgique cat.I gros | 2,30 € | 2,00 € | 2,80 € | |
| POIVRON vert carré Belgique cat.I gros | 2,90 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| POMME DE TERRE Agata France lavée cat.I 50-75mm sac 10kg | 0,70 € | 0,55 € | 0,75 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Celtiane France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,60 € | 1,60 € | 1,80 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France cat.I carton 12,5kg | 1,55 € | — | — | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Linzer délicatess France lavée cat.I +35mm | 1,10 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Linzer délicatess France lavée cat.I 17-35mm | 3,50 € | 3,50 € | 3,80 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Linzer délicatess France lavée cat.I 28-35mm | 2,10 € | 1,90 € | 2,20 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Spunta Italie cat.II | 0,90 € | 0,85 € | 0,90 € | |
| POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 60-75mm sac 10kg | 0,38 € | 0,35 € | 0,45 € | |
| RADIS demi-long France (la botte) | 1,00 € | 0,80 € | 1,05 € | |
| TOMATE allongée coeur France cat.I 82-102mm | 2,00 € | 1,60 € | 2,80 € | |
| TOMATE cerise ronde rouge Espagne barq.250g | 3,60 € | — | — | |
| TOMATE cerise ronde rouge France barq.250g | 7,20 € | 6,40 € | 10,00 € | |
| TOMATE côtelée jaune France cat.II | 2,30 € | 2,00 € | 3,50 € | |
| TOMATE côtelée noire France cat.II | 2,30 € | 2,00 € | 3,50 € | |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 67-82mm | 1,00 € | 0,96 € | 1,00 € | |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 82-102mm plateau 1rg | 1,35 € | 1,30 € | 1,40 € | |
| TOMATE ronde Belgique grappe cat.I | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 67-82mm | 1,30 € | — | — | |
| TOMATE ronde France grappe extra colis 10kg | 1,20 € | 1,00 € | 2,20 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.