📡
MIN de Rungis
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0123
Dernière séance : 24/07/2026
Séances en base
546
depuis 04/01/2018
Produits suivis
1 116
Cotés à la dernière séance
252
En hausse / baisse
3 ▲ 17 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
40,00 €+122,2 %
80,00 €+100,0 %
5,00 €+11,1 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
2,00 €−23,1 %
16,00 €−20,0 %
1,40 €−12,5 %
0,80 €−11,1 %
0,90 €−10,0 %
0,90 €−10,0 %
Séance du 24/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT Bergeron France cat.I 45-50mm | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| ABRICOT Bergeron France cat.I 50-55mm | 3,50 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| ABRICOT type orange France cat.I 45-50mm | 2,20 € | 1,80 € | 2,80 € | |
| ABRICOT type orange France cat.I 50-55mm | 2,90 € | 2,00 € | 3,00 € | |
| AIL blanc sec Espagne cat.I 60-80mm | 5,00 € | — | — | |
| AIL frais France cat.I 60-80mm | 6,50 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| AIL violet sec Argentine cat.I 60-80mm | 4,50 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 60-80mm | 4,00 € | — | — | |
| AMANDE fraîche France coque | 5,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| AMANDE sèche France coque | 6,50 € | 5,50 € | 7,00 € | |
| AMANDE sèche USA coque | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € | |
| ANANAS Pain de sucre Import avion | 3,30 € | 3,30 € | 3,50 € | |
| ANANAS Sweet Afrique B(1100-1500g) bateau | 1,50 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| ANANAS Sweet Amérique centrale B(1100-1500g) avion | 4,30 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| ANANAS Sweet Amérique centrale B(1100-1500g) bateau | 1,50 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| ANANAS Victoria Ile Maurice avion | 5,00 € | — | — | |
| ANANAS Victoria Réunion avion | 5,50 € | — | — | |
| ANETH France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| ANETH Import botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| ARTICHAUT Cardinal France cat.I colis de 12 | 40,00 € | — | — | |
| ARTICHAUT Castel France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 80,00 € | — | — | |
| ARTICHAUT Poivrade France cat.I colis de 34 (les 34 pièces) | 65,00 € | — | — | |
| ARTICHAUT violet France cat.I bouquet (les 12 pièces) | 78,00 € | — | — | |
| AUBERGINE Espagne cat.I | 1,60 € | 1,30 € | 1,70 € | |
| AUBERGINE France cat.I | 2,60 € | 2,50 € | 2,70 € | |
| AUBERGINE Pays-Bas cat.I | 2,20 € | 2,00 € | 2,30 € | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 16 (les 16 pièces) | 17,00 € | 13,00 € | 18,00 € | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 20 (les 20 pièces) | 16,00 € | 9,00 € | 17,00 € | |
| AVOCAT tropical Brésil | 3,80 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| BANANE Afrique extra | 1,05 € | 1,00 € | 1,10 € | |
| BANANE Amérique centrale extra | 1,05 € | 1,00 € | 1,10 € | |
| BANANE DOM extra | 1,20 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| BASILIC France botte (les 10 bottes) | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| BASILIC Import botte (les 10 bottes) | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| BETTE France | 1,70 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| BETTERAVE ROUGE ronde crue France | 1,50 € | 1,40 € | 2,00 € | |
| BETTERAVE ROUGE ronde cuite France | 2,40 € | 1,60 € | 2,50 € | |
| CAROTTE Espagne cat.I botte (la botte) | 1,40 € | 1,30 € | 1,90 € | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1,40 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| CAROTTE France extra colis 12kg | 1,10 € | 1,10 € | 1,60 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 2,00 € | 1,60 € | 2,00 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | 1,80 € | — | — | |
| CÉLERI-RAVE France | 1,30 € | 1,10 € | 1,60 € | |
| CERISE Belgique cat.I +28mm | 6,50 € | 4,00 € | 7,00 € | |
| CERISE Belgique cat.I +30mm | 8,00 € | 5,00 € | 8,00 € | |
| CERISE Belgique cat.I +32mm | 9,00 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| CERISE Belgique cat.I +34mm | 12,00 € | — | — | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied entier cat.I plateau | 3,80 € | 3,20 € | 4,30 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 2,70 € | 2,60 € | 3,50 € | |
| CHAYOTTE Costa-Rica | 2,00 € | 1,80 € | 2,30 € | |
| CHICORÉE frisée France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) | 14,00 € | 13,00 € | 15,00 € | |
| CHICORÉE Scarole France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) | 14,00 € | 13,00 € | 15,00 € | |
| CHOU blanc France cat.I | 1,30 € | — | — | |
| CHOU blanc Pays-Bas cat.I | 1,30 € | — | — | |
| CHOU Brocoli Espagne cat.I | 3,80 € | 2,80 € | 4,00 € | |
| CHOU Brocoli France cat.I | 4,50 € | 3,60 € | 4,80 € | |
| CHOU Chinois Import cat.I | 1,80 € | 1,60 € | 2,50 € | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 9,00 € | 8,00 € | 10,00 € | |
| CHOU rouge France cat.I | 1,30 € | — | — | |
| CHOU rouge Pays-Bas cat.I | 1,30 € | — | — | |
| CHOU vert France cat.I colis de 6 (les 6 pièces) | 12,00 € | 10,00 € | 12,00 € | |
| CIBOULETTE France botte (les 10 bottes) | 4,50 € | — | — | |
| CIBOULETTE Import botte (les 10 bottes) | 4,50 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| CITRON Afrique du sud cat.I 3(63-72mm) | 2,50 € | 2,40 € | 3,00 € | |
| CITRON Argentine cat.I 3(63-72mm) | 2,50 € | 2,00 € | 2,80 € | |
| CLÉMENTINE Nules Afrique du sud cat.I 1-X | 1,80 € | — | — | |
| CLÉMENTINE Or autre pays étr. cat.I 1-X | 2,20 € | 1,80 € | 2,30 € | |
| CONCOMBRE Espagne cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| CONCOMBRE mini Espagne cat.I | 2,20 € | 2,00 € | 2,40 € | |
| CONCOMBRE mini Pays-Bas cat.I colis de 32 (les 32 pièces) | 16,00 € | 15,00 € | 20,00 € | |
| CONCOMBRE Pays-Bas cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 0,95 € | 0,90 € | 1,20 € | |
| CORIANDRE France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| CORIANDRE Import botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| COURGETTE ronde France cat.I | 2,00 € | 2,00 € | 2,60 € | |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | 0,80 € | 0,80 € | 1,10 € | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1,00 € | 1,00 € | 1,30 € | |
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche | 5,50 € | 5,50 € | 6,50 € | |
| DATTE fraîche Israël | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | |
| DATTE Medjool sèche Import | 10,00 € | 8,00 € | 11,00 € | |
| ÉCHALION France cat.I 30-50mm | 1,00 € | 0,60 € | 1,10 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I | 1,50 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| ENDIVE Belgique extra | 2,00 € | — | — | |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2,40 € | 2,20 € | 2,50 € | |
| ÉPINARD France cat.I | 2,10 € | 2,00 € | 2,80 € | |
| ESTRAGON France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| FENOUIL Italie | 1,60 € | 1,30 € | 2,00 € | |
| FÈVE France | 2,80 € | 2,40 € | 3,00 € | |
| FIGUE de Barbarie fraîche Import grosse | 4,50 € | — | — | |
| FIGUE fraîche France grosse plateau | 10,00 € | 8,00 € | 12,00 € | |
| FIGUE noire fraîche Espagne grosse | 8,00 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| FIGUE sèche Import | 14,00 € | 12,00 € | 17,00 € | |
| FIGUE verte U.E. | 7,00 € | 5,00 € | 7,50 € | |
| FRAISE Charlotte France cat.I barq.500g (les 500g) | 5,00 € | 4,80 € | 5,50 € | |
| FRAISE Mara France cat.I barq.250g (la barq. 250g) | 3,50 € | — | — | |
| FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g (les 500g) | 3,80 € | 3,00 € | 4,50 € | |
| FRAISE standard Pays-Bas cat.I barq.500g (les 500g) | 3,80 € | 3,00 € | 5,00 € | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,50 € | 2,20 € | 3,00 € | |
| FRAMBOISE Portugal barq.125g (la barq. 125g) | 1,80 € | 1,00 € | 2,20 € | |
| FRUIT DE LA PASSION color.violet Colombie | 8,00 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| FRUIT DE LA PASSION color.violet Vietnam | 11,00 € | 9,00 € | 11,50 € | |
| GINGEMBRE Brésil | 4,50 € | 2,80 € | 4,80 € | |
| GINGEMBRE Chine | 2,50 € | 1,80 € | 3,50 € | |
| GIROLLE Europe de l'est plateau | 15,00 € | — | — | |
| GRENADE Import | 4,00 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| GROSEILLE rouge France barq.125g (la barq. 125g) | 2,00 € | 1,80 € | 2,80 € | |
| GROSEILLE rouge Pays-Bas barq.125g (la barq. 125g) | 1,40 € | 1,00 € | 2,50 € | |
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I | 2,80 € | 2,20 € | 3,00 € | |
| HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I | 2,30 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| HARICOT VERT vert France ramassé machine cat.I fin | 3,40 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| HARICOT VERT vert France ramassé main extra fin | 7,00 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| HARICOT VERT vert Kenya extra très fin | 8,00 € | 6,50 € | 8,50 € | |
| HARICOT VERT vert U.E. cat.I fin | 2,80 € | 2,60 € | 3,00 € | |
| KAKI Import (18-20-22) pièces | 2,90 € | — | — | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 105-115g - 33 - colis de 92 colis 5,6kg (le colis) | 26,00 € | 26,00 € | 31,00 € | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 114-124g-30-colis de 48-5,6kg (le colis) | 27,00 € | 26,00 € | 31,00 € | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 125-135g - 27 - colis de 78 colis 5,6kg (le colis) | 28,00 € | 26,00 € | 31,00 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 125-135g - 27 - colis de 78 (les 10kg) | 44,00 € | 42,00 € | 44,00 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 80-85g - 36 - colis (les 10kg) | 37,00 € | 30,00 € | 38,00 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 85-95g - 33 - colis (les 10kg) | 40,00 € | 38,00 € | 42,00 € | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 13,50 € | 13,00 € | 14,00 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 13,50 € | 13,00 € | 14,00 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 13,50 € | 13,00 € | 14,00 € | |
| LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 12,50 € | 10,00 € | 13,00 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 13,50 € | 13,00 € | 14,00 € | |
| LAURIER France botte (les 10 bottes) | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| LIME Brésil bateau | 4,00 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| LITCHI Israël | 11,50 € | 11,00 € | 12,00 € | |
| MANGUE Import avion | 7,50 € | 7,50 € | 9,00 € | |
| MANGUE Israël avion | 7,00 € | — | — | |
| MANGUE Kent Mexique avion | 8,50 € | 7,00 € | 10,00 € | |
| MARRON CHATAIGNE Chine -45/kg | 2,80 € | — | — | |
| MÉLANGE SALADES mélange France | 8,00 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 2,20 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 0,60 € | 0,50 € | 1,50 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 1,10 € | 1,00 € | 1,70 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,20 € | 1,10 € | 2,00 € | |
| MENTHE France botte (les 10 bottes) | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| MENTHE Import botte (les 10 bottes) | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| MÛRE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,30 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| MÛRE U.E. sous-abri barq.125g (la barq. 125g) | 1,40 € | 1,20 € | 1,80 € | |
| MYRTILLE Espagne barq.125g (la barq. 125g) | 1,40 € | 1,30 € | 1,80 € | |
| MYRTILLE France barq.125g (la barq. 125g) | 1,90 € | 1,30 € | 2,50 € | |
| MYRTILLE Import barq.125g (la barq. 125g) | 2,00 € | 1,80 € | 2,10 € | |
| NAVET rond violet France | 1,50 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I A | 2,00 € | 1,20 € | 2,00 € | |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I AA | 2,40 € | 1,80 € | 2,40 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A | 4,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA | 4,70 € | 3,80 € | 4,80 € | |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A | 2,00 € | 1,20 € | 2,50 € | |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I AA | 2,40 € | 1,80 € | 2,40 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I A | 4,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I AA | 4,70 € | 3,80 € | 4,80 € | |
| NOISETTE fraîche France | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € | |
| NOISETTE sèche France +24mm | 6,50 € | 5,00 € | 6,80 € | |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 5,00 € | 3,50 € | 5,50 € | |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +32mm | 5,00 € | 4,20 € | 5,50 € | |
| NOIX DE COCO Côte d'Ivoire colis de 15 (la pièce) | 1,00 € | 0,70 € | 1,10 € | |
| OIGNON blanc frais France cat.I botte (la botte) | 1,50 € | 1,30 € | 1,70 € | |
| OIGNON blanc frais U.E. cat.I botte | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| OIGNON blanc Import cat.I botte | 1,10 € | — | — | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | 0,50 € | 0,35 € | 0,60 € | |
| OIGNON jaune sec Pays-Bas cat.I 60-80mm | 0,40 € | 0,30 € | 0,45 € | |
| ORANGE Navel Afrique du sud cat.I 4(77-88mm) | 1,60 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| ORANGE Valencia late Egypte cat.I 5(73-84mm) | 1,00 € | 0,60 € | 1,00 € | |
| OSEILLE France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | 5,50 € | 6,50 € | |
| PAPAYE Brésil avion | 5,00 € | 3,50 € | 5,00 € | |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne colis de 2 | 1,30 € | 1,10 € | 1,40 € | |
| PASTÈQUE tigrée allongée Espagne colis de 2 | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | |
| PATATE DOUCE Import | 1,10 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| PÊCHE chair blanche Espagne cat.I A | 2,00 € | 1,20 € | 2,50 € | |
| PÊCHE chair blanche Espagne cat.I AA | 2,40 € | 1,80 € | 2,40 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I A | 4,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I AA | 4,70 € | 3,80 € | 4,80 € | |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A | 2,00 € | 1,20 € | 3,00 € | |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I AA | 2,40 € | 1,80 € | 2,40 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I A | 4,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I AA | 4,70 € | 3,80 € | 4,80 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I A | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I AA | 1,20 € | 1,00 € | 1,80 € | |
| PÊCHE plate chair blanche France cat.I A | 3,80 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| PÊCHE plate chair blanche France cat.I AA | 4,00 € | 3,80 € | 4,50 € | |
| PERSIL frisé U.E. botte (les 10 bottes) | 5,00 € | 3,50 € | 5,00 € | |
| PERSIL simple France botte (les 10 bottes) | 4,50 € | — | — | |
| PIMENT vert Maroc | 2,80 € | 2,30 € | 3,00 € | |
| PLEUROTE France | 7,00 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| PLEUROTE Import | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| POIRE Conférence Pays-Bas cat.I 65-70mm plateau 1rg | 1,60 € | 1,60 € | 2,50 € | |
| POIREAU France cat.I | 1,60 € | 1,20 € | 1,60 € | |
| POIS à écosser France | 9,00 € | — | — | |
| POIS à écosser Import | 11,20 € | — | — | |
| POIVRON jaune carré Pays-Bas cat.I gros | 2,30 € | 2,00 € | 2,40 € | |
| POIVRON rouge carré Pays-Bas cat.I gros | 2,30 € | 2,20 € | 2,40 € | |
| POIVRON vert carré Espagne cat.I gros | 2,50 € | — | — | |
| POIVRON vert carré Pays-Bas cat.I gros | 3,50 € | 3,00 € | 3,70 € | |
| POIVRON vert carré Pologne cat.I gros | 2,20 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| POMELOS Afrique du sud colis de 35 (les 35 pièces) | 20,00 € | 19,00 € | 24,00 € | |
| POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | 0,80 € | 0,70 € | 0,90 € | |
| POMME DE TERRE basique div.var.cons France non lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | 0,45 € | 0,20 € | 0,60 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Celtiane France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,50 € | 0,80 € | 1,70 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France cat.I carton 12,5kg | 1,50 € | 0,80 € | 1,50 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME div.var.cons France lavée cat.I grenaille carton 10kg | 1,60 € | 1,00 € | 1,60 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Jazzy France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,40 € | 1,20 € | 1,80 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Linzer délicatess primeur France lavée cat.I 17-35mm | 3,50 € | 3,30 € | 4,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Noirmoutier lavée cat.I grenaille cagette | 3,50 € | 3,20 € | 4,50 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME peau rouge France lavée cat.I carton 10kg | 1,70 € | 1,60 € | 1,80 € | |
| POMME DE TERRE Spunta Italie cat.I +35mm sac 10kg | 1,00 € | 0,90 € | 1,20 € | |
| POMME Gala Chili cat.I 201/270g colis de 80 | 2,10 € | — | — | |
| POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,50 € | — | — | |
| POMME Gala Nouvelle-Zélande cat.I 75-80mm colis de 80 | 2,10 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| POMME Gala Pologne cat.I 150/180g plateau 2rg | 1,20 € | 1,10 € | 1,30 € | |
| POMME Golden colo.1-2 France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,20 € | 1,50 € | 2,50 € | |
| POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 2rg | 1,50 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| POMME Golden Pologne cat.I 170/220g plateau 2rg | 1,10 € | 1,00 € | 1,10 € | |
| POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg | 1,80 € | 1,60 € | 2,50 € | |
| POMME Pink-lady Afrique du sud cat.I colis de 16 | 2,80 € | — | — | |
| POMME Pink-lady Chili cat.I colis de 16 | 2,80 € | — | — | |
| PRUNE Allo France cat.I 40-45mm | 2,60 € | 2,30 € | 2,80 € | |
| PRUNE bleue hors Fr. cat.I 35-40mm | 1,90 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| PRUNE de Vars France cat.I 35-40mm | 4,50 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| PRUNE jaune France cat.I 55-60mm | 2,90 € | 2,80 € | 3,00 € | |
| PRUNE jaune Golden Japan France cat.I 45-50mm plateau | 2,50 € | 1,80 € | 2,80 € | |
| PRUNE rouge Espagne cat.I 50-55mm | 2,40 € | 2,20 € | 3,20 € | |
| PRUNE rouge Obilnaya France cat.I 45-50mm | 2,70 € | 2,60 € | 3,50 € | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 40-45mm plateau | 5,50 € | — | — | |
| RADIS France botte (la botte) | 1,05 € | 0,90 € | 1,40 € | |
| RAISIN black magic Italie cat.I | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| RAISIN blanc sans pépin U.E. cat.I | 6,50 € | 6,00 € | 7,00 € | |
| RAISIN bonbon U.E. cat.I | 6,50 € | 6,00 € | 7,00 € | |
| RAISIN Cardinal France cat.I | 4,00 € | 3,50 € | 4,00 € | |
| RAISIN Muscat Hambourg France cat.I | 6,50 € | — | — | |
| RAISIN Muscat Hambourg France extra | 7,50 € | — | — | |
| RAISIN Prima France extra | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| RAISIN Red Globe Italie cat.I | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| RAISIN rose sans pépin U.E. cat.I | 6,50 € | 5,00 € | 7,00 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I | 3,50 € | 3,00 € | 4,50 € | |
| RHUBARBE France | 3,00 € | 2,30 € | 3,00 € | |
| ROMARIN France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | 5,50 € | 6,50 € | |
| SAUGE France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | — | — | |
| SHII-TAKE France | 9,00 € | 8,50 € | 9,50 € | |
| SHII-TAKE Import | 8,50 € | 7,50 € | 9,00 € | |
| THYM France botte (les 10 bottes) | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € | |
| TOMATE cerise France extra barq.250g | 8,80 € | 6,50 € | 8,80 € | |
| TOMATE cerise France grappe cat.I | 6,80 € | 6,50 € | 7,60 € | |
| TOMATE cerise Pays-Bas grappe cat.I | 5,00 € | 4,00 € | 6,00 € | |
| TOMATE côtelée aumônière France cat.I | 2,80 € | 2,00 € | 4,80 € | |
| TOMATE côtelée jaune France cat.I | 3,30 € | 3,00 € | 5,00 € | |
| TOMATE côtelée noire France cat.I | 3,30 € | 3,00 € | 5,00 € | |
| TOMATE mélange variétés colorées France cat.I | 3,30 € | 3,00 € | 5,00 € | |
| TOMATE ronde Belgique grappe cat.I | 0,90 € | 0,70 € | 1,20 € | |
| TOMATE ronde France grappe extra | 1,20 € | 1,00 € | 1,80 € | |
| TOMATE ronde Pays-Bas grappe cat.I | 0,90 € | 0,70 € | 1,20 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.