📡
MIN de Nice
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0031
Dernière séance : 20/07/2026
Séances en base
11
depuis 11/05/2026
Produits suivis
180
Cotés à la dernière séance
128
En hausse / baisse
49 ▲ 22 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
1,50 €+30,4 %
1,50 €+30,4 %
1,50 €+30,4 %
1,50 €+30,4 %
4,60 €+24,3 %
10,05 €+19,6 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
3,00 €−18,9 %
2,00 €−18,4 %
2,00 €−13,0 %
4,50 €−11,8 %
1,35 €−10,0 %
1,30 €−7,1 %
Séance du 20/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT France cat.I 40-45mm colis 5kg | 3,00 € | 2,70 € | 3,50 € | |
| ABRICOT France cat.I 45-50mm colis 5kg | 3,20 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| ABRICOT France cat.I 50-55mm colis 5kg | 3,85 € | 3,80 € | 3,90 € | |
| ABRICOT France cat.I 55-60mm colis 5kg | 4,90 € | 4,80 € | 5,00 € | |
| AIL violet frais France cat.I 60-80mm | 7,25 € | 6,50 € | 8,00 € | |
| AIL violet sec Argentine cat.I 60-80mm sac 5kg | 5,70 € | 5,50 € | 5,95 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 70-90mm sac 5kg | 6,25 € | 6,00 € | 6,50 € | |
| ANANAS Sweet Import cat.I B(1100-1500g) bateau | 1,95 € | 1,60 € | 2,20 € | |
| ANANAS Victoria Import cat.I B(1100-1500g) avion | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | |
| AUBERGINE demi-ronde violette France cat.I | 2,50 € | 2,20 € | 3,00 € | |
| AUBERGINE demi-ronde violette U.E. cat.I caisse | 2,30 € | 2,20 € | 2,50 € | |
| AVOCAT Hass Import cat.I colis de 18-20 (les 18-20 pièces) | 19,40 € | 17,00 € | 22,00 € | |
| BANANE Frécinette Import cat.I | 8,25 € | 8,00 € | 8,80 € | |
| BANANE Import cat.I | 1,45 € | 1,40 € | 1,50 € | |
| CAROTTE U.E. cat.I botte | 1,75 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| CAROTTE U.E. lavée cat.I colis 12kg | 1,50 € | 1,20 € | 1,70 € | |
| CAROTTE U.E. sable cat.I plateau | 2,20 € | 1,70 € | 2,50 € | |
| CÉLERI-BRANCHE blanc U.E. cat.I | 1,85 € | 1,50 € | 2,20 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France coupé cat.I | 2,20 € | 1,90 € | 2,50 € | |
| CÉLERI-RAVE France plateau | 2,20 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| CÉLERI-RAVE U.E. plateau (la pièce) | 1,70 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| CERISE rouge France cat.I +26mm plateau | 7,00 € | 6,00 € | 8,50 € | |
| CERISE rouge France cat.I +28mm plateau | 7,85 € | 7,50 € | 8,50 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS U.E. pied coupé cat.I gros panier 3kg | 3,70 € | 3,40 € | 3,90 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS U.E. pied coupé cat.I moyen panier 3kg | 3,50 € | 3,20 € | 3,80 € | |
| CHICORÉE Rouge de Trévise Italie colis de 6 | 3,85 € | 3,00 € | 4,70 € | |
| CHOU blanc U.E. cat.I caisse de 6 | 2,30 € | 2,20 € | 2,50 € | |
| CHOU Brocoli France cat.I caisse de 6 | 4,00 € | 3,80 € | 4,40 € | |
| CHOU Brocoli U.E. cat.I caisse de 6 | 2,85 € | 2,60 € | 3,00 € | |
| CHOU FLEUR hors Fr. couronné cat.I | 3,00 € | 2,50 € | 3,33 € | |
| CHOU rouge U.E. cat.I caisse de 6 | 2,35 € | 2,20 € | 2,67 € | |
| CITRON jaune Import cat.I 4(58-67mm) cagette | 2,85 € | 2,50 € | 3,40 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 300-400g colis de 12 (la pièce) | 1,55 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| CONCOMBRE Noa France cat.I | 2,70 € | 2,20 € | 3,50 € | |
| COURGETTE ronde France cat.I plateau | 4,40 € | 3,80 € | 4,80 € | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm colis 10kg | 1,60 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I filet 5kg | 2,20 € | 1,50 € | 2,50 € | |
| ENDIVE U.E. cat.I colis 5kg | 1,90 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| FENOUIL France plateau | 2,85 € | 2,60 € | 3,20 € | |
| FENOUIL U.E. plateau | 2,00 € | 1,60 € | 2,50 € | |
| FRAISE standard France cat.I barq.500g | 10,30 € | 9,90 € | 11,00 € | |
| FRAISE standard U.E. cat.I barq.500g | 10,05 € | 7,00 € | 11,80 € | |
| FRAMBOISE standard France barq.125g (la barq. 125g) | 3,15 € | 2,80 € | 3,45 € | |
| FRAMBOISE standard Import barq.125g (la barq. 125g) | 2,70 € | 2,20 € | 3,60 € | |
| GINGEMBRE Import | 5,10 € | 4,90 € | 5,50 € | |
| GROSEILLE rouge U.E. cat.I barq.125g (la barq. 125g) | 3,05 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| HARICOT Coco blanc France cat.I | 11,15 € | 10,50 € | 12,00 € | |
| HARICOT Coco rouge France cat.I | 9,30 € | 9,00 € | 10,00 € | |
| HARICOT VERT Coco plat Import cat.I caisse | 4,50 € | 3,50 € | 6,50 € | |
| HARICOT VERT vert France cat.I fin plateau | 8,60 € | 7,50 € | 9,00 € | |
| HARICOT VERT vert Import cat.I fin plateau | 4,60 € | 3,50 € | 6,50 € | |
| KIWI Gold Import cat.I 95-105g - 30 - plateau | 5,80 € | 5,25 € | 6,33 € | |
| KIWI Hayward Import cat.I 85-95g - 33 - plateau | 4,80 € | 4,20 € | 5,60 € | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| LAITUE Iceberg U.E. cat.I (la pièce) | 1,30 € | 1,10 € | 1,45 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| LAITUE Romaine U.E. cat.I | 2,60 € | 2,40 € | 2,80 € | |
| LAITUE Sucrine U.E. cat.I | 2,65 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| LIME Import bateau carton | 3,85 € | 3,50 € | 4,80 € | |
| MANGUE Import avion plateau | 8,65 € | 7,50 € | 9,50 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 2,00 € | 1,80 € | 2,10 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 2,00 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| MELON vert Import cat.I | 1,70 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| MÛRE France barq.125g (la barq. 125g) | 3,00 € | 2,80 € | 3,20 € | |
| MÛRE Import barq.125g (la barq. 125g) | 2,65 € | 2,50 € | 2,80 € | |
| MYRTILLE France barq.125g (la barq. 125g) | 3,00 € | 2,90 € | 3,20 € | — |
| MYRTILLE Import barq.125g (la barq. 125g) | 2,45 € | 2,20 € | 2,60 € | |
| NAVET long-blanc France | 2,35 € | 2,20 € | 2,50 € | |
| NAVET rond violet France | 2,35 € | 2,20 € | 2,50 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A plateau 1rg | 3,25 € | 2,80 € | 3,80 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,90 € | 3,70 € | 4,50 € | |
| NECTARINE chair blanche U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2,85 € | 2,80 € | 3,00 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I A plateau 1rg | 3,25 € | 2,80 € | 3,80 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 3,90 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| NECTARINE chair jaune U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2,85 € | 2,80 € | 3,00 € | |
| OIGNON blanc hémisphère sud cat.I sac 5kg | 2,20 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| OIGNON blanc sec U.E. cat.I | 2,05 € | 1,70 € | 2,50 € | |
| OIGNON jaune sec France cat.I 60-80mm sac 10kg | 1,05 € | 0,80 € | 1,30 € | |
| OIGNON rouge hémisphère sud cat.I sac 5kg | 1,85 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| OIGNON rouge sec U.E. cat.I | 1,75 € | 1,30 € | 2,00 € | |
| ORANGE Navel Import cat.I 4(77-88mm) carton | 2,25 € | 2,20 € | 2,40 € | |
| ORANGE Navel Import cat.I 6(70-80mm) carton | 1,25 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| PASTÈQUE sans pépin U.E. cat.I moyenne | 1,55 € | 1,30 € | 1,80 € | |
| PATATE DOUCE Import moyenne | 1,90 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I A plateau 1rg | 3,25 € | 2,80 € | 3,80 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,90 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| PÊCHE chair blanche U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2,85 € | 2,80 € | 3,00 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I A plateau 1rg | 3,25 € | 2,80 € | 3,80 € | |
| PÊCHE chair jaune France extra AA plateau 1rg | 3,90 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| PÊCHE chair jaune U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2,85 € | 2,80 € | 3,00 € | |
| POIREAU France cat.I | 2,30 € | 2,00 € | 2,80 € | |
| POIREAU hors Fr. cat.I | 2,10 € | 1,80 € | 2,50 € | |
| POIS à écosser France cat.I | 7,65 € | 7,50 € | 8,00 € | |
| POIVRON rouge carré France cat.I gros | 4,45 € | 4,00 € | 4,80 € | |
| POIVRON rouge carré U.E. cat.I gros | 3,40 € | 3,00 € | 3,90 € | |
| POIVRON vert carré France cat.I gros | 3,30 € | 2,50 € | 3,80 € | |
| POIVRON vert carré U.E. cat.I gros | 4,00 € | 3,50 € | 5,00 € | |
| POMELOS rouge Import colis de 40-48 | 2,10 € | 2,00 € | 2,20 € | |
| POMELOS rouge U.E. colis de 40-48 | 2,15 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Amandine France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,85 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,55 € | 1,00 € | 2,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Spunta Italie lavée cat.I sac 10kg | 1,35 € | 1,10 € | 1,70 € | |
| POMME DE TERRE FARINEUSE Agata France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,20 € | 1,00 € | 1,60 € | |
| POMME DE TERRE FARINEUSE Monalisa France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,00 € | 0,80 € | 1,50 € | |
| POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 2rg | 1,65 € | 1,50 € | 1,80 € | |
| POMME Golden France cat.I 201/270g plateau | 1,90 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,55 € | 2,40 € | 2,80 € | |
| POMME Pink-lady France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,90 € | 2,80 € | 2,90 € | |
| PRUNE jaune Golden Japan France cat.I 45-50mm plateau | 3,75 € | 3,00 € | 4,80 € | |
| PRUNE Mirabelle France cat.I plateau | 6,00 € | — | — | — |
| PRUNE rouge France cat.I 45-50mm plateau | 4,60 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| PRUNE rouge U.E. 45-50mm plateau | 3,25 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| RADIS long France cat.I botte | 1,30 € | 1,20 € | 1,50 € | |
| RADIS long U.E. cat.I botte | 1,05 € | 1,00 € | 1,15 € | |
| RAISIN Cardinal France cat.I plateau | 5,45 € | 5,00 € | 5,80 € | — |
| RAISIN Muscat Hambourg France cat.I plateau | 7,55 € | 7,00 € | 7,80 € | — |
| RAISIN Prima France cat.I plateau | 5,50 € | 5,00 € | 6,80 € | |
| RAISIN Vittoria U.E. cat.I plateau | 4,00 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| TOMATE anciennes Ananas jaune France cat.I | 4,35 € | 3,50 € | 4,80 € | |
| TOMATE anciennes coeur de boeuf rouge France cat.I | 3,90 € | 3,20 € | 4,80 € | |
| TOMATE anciennes Marmande rouge France cat.I colis 10kg | 3,90 € | 3,20 € | 4,80 € | |
| TOMATE anciennes Noire de Crimée noire France cat.I | 4,35 € | 3,50 € | 4,80 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 57-67 ou 67-82mm colis 10kg | 2,00 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| TOMATE ronde rouge France grappe cat.I | 2,40 € | 2,20 € | 2,80 € | |
| TOMATE ronde rouge U.E. grappe cat.I | 1,70 € | 1,50 € | 1,80 € | |
| TOMATE ronde U.E. cat.I 57-67 ou 67-82mm colis 10kg | 1,30 € | 1,00 € | 1,50 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.