📡
MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0122
Dernière séance : 07/07/2026
Séances en base
15
depuis 10/07/2020
Produits suivis
67
Cotés à la dernière séance
51
En hausse / baisse
15 ▲ 9 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
14,00 €+133,3 %
28,00 €+75,0 %
22,00 €+69,2 %
20,00 €+53,8 %
32,00 €+52,4 %
6,00 €+50,0 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
6,00 €−53,8 %
6,00 €−40,0 %
1,00 €−28,6 %
1,00 €−28,6 %
11,00 €−21,4 %
0,50 €−16,7 %
Séance du 07/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| AGAPANTHE PACA cat.I (la tige) | 1,00 € | — | — | |
| AGAPANTHE Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,00 € | 0,50 € | 1,50 € | |
| ALLIUM Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,50 € | 1,00 € | 2,00 € | |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |
| ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 2,50 € | 2,40 € | 2,80 € | |
| ARUM France cat.I | 12,50 € | — | — | |
| ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 14,50 € | 14,50 € | 36,50 € | |
| ASTILBE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,40 € | 0,40 € | 1,10 € | |
| ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,50 € | 0,30 € | 0,90 € | |
| CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 8,00 € | 8,00 € | 19,00 € | |
| CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 6,00 € | — | — | |
| CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 € | 7,00 € | 13,50 € | |
| CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7,00 € | 4,00 € | 12,00 € | |
| CLÉMATITE Pays-Bas | 6,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |
| DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 9,00 € | 6,00 € | 9,00 € | |
| DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 14,00 € | 8,00 € | 22,00 € | |
| FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 € | 4,00 € | 8,00 € | |
| GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 € | — | — | |
| GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 6,00 € | — | — | |
| GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 € | 4,00 € | 8,00 € | |
| GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 € | — | — | |
| GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 9,00 € | 8,00 € | 18,00 € | |
| GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| HÉLIANTHUS PACA moyen | 12,00 € | — | — | |
| HÉLIANTHUS Pays-Bas | 12,00 € | 10,00 € | 14,00 € | |
| HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 4,00 € | 3,00 € | 6,00 € | |
| IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 3,00 € | — | — | |
| LILIUM ASIATIQUE PACA cat.I | 14,00 € | — | — | |
| LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 19,00 € | — | — | |
| LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 32,00 € | — | — | |
| LIMONIUM Pays-Bas | 8,00 € | 8,00 € | 11,00 € | |
| LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 13,00 € | 10,00 € | 14,00 € | |
| MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 28,00 € | — | — | |
| MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 6,00 € | — | — | |
| OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 € | 5,00 € | 8,00 € | |
| ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 16,80 € | — | — | |
| ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,00 € | 0,50 € | 1,50 € | |
| OXYPETALUM Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,00 € | 0,50 € | 1,50 € | |
| PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,50 € | 0,40 € | 1,20 € | |
| PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 60cm | 11,00 € | — | — | |
| ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 7,50 € | 5,00 € | 15,00 € | |
| ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 22,00 € | — | — | |
| ROSE Equateur cat.I 70cm | 14,00 € | 12,00 € | 14,00 € | |
| ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 10,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 60cm | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € | |
| ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 13,00 € | 13,00 € | 22,00 € | |
| ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 20,00 € | — | — | |
| ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 11,00 € | 9,50 € | 11,00 € | |
| SCABIOSA Pays-Bas | 6,00 € | — | — | |
| SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,00 € | — | — | |
| VÉRONIQUE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,50 € | — | — |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.