📡
Lille-Euralimentaire
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0108
Dernière séance : 22/07/2026
Séances en base
11
depuis 06/05/2026
Produits suivis
135
Cotés à la dernière séance
68
En hausse / baisse
27 ▲ 18 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
6,95 €+44,8 %
1,15 €+43,7 %
2,25 €+25,0 %
2,30 €+21,1 %
5,40 €+20,0 %
1,80 €+20,0 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
1,75 €−45,3 %
1,50 €−16,7 %
4,00 €−16,7 %
2,00 €−16,7 %
1,00 €−13,0 %
1,40 €−12,5 %
Séance du 22/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT France cat.I 45-50mm | 2,90 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| AIL violet frais France cat.I 60-80mm | 6,30 € | 5,70 € | 7,20 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 60-80mm | 4,20 € | — | — | |
| AUBERGINE France cat.I | 2,00 € | 1,40 € | 2,40 € | |
| AUBERGINE U.E. cat.I | 2,25 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| AVOCAT Hass Import cat.I colis de 18-20 (les 18-20 pièces) | 17,50 € | 16,00 € | 18,00 € | |
| BANANE DOM cat.I | 1,25 € | 1,20 € | 1,35 € | |
| CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 0,50 € | 0,48 € | 0,55 € | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1,50 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1,10 € | — | — | |
| CAROTTE France extra colis 12kg | 1,40 € | 1,25 € | 1,50 € | |
| CÉLERI-RAVE Belgique (la pièce) | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| CERISE rouge Belgique cat.I +28mm | 5,40 € | 4,50 € | 6,50 € | |
| CHICORÉE frisée France cat.I (la pièce) | 2,15 € | — | — | |
| CHICORÉE Scarole France cat.I (la pièce) | 2,15 € | — | — | |
| CHOU blanc France cat.I colis de 6 (la pièce) | 1,45 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| CHOU FLEUR France cat.I colis de 6 (la pièce) | 1,75 € | 1,50 € | 2,35 € | |
| CHOU Frisé vert France cat.I (la pièce) | 1,70 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| CHOU rouge France cat.I (la pièce) | 1,45 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| CITRON Import cat.I | 2,35 € | 1,90 € | 2,50 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,20 € | 1,60 € | |
| CONCOMBRE U.E. cat.I 400-500g (la pièce) | 1,00 € | 0,80 € | 1,15 € | |
| COURGETTE verte France cat.I | 1,10 € | 0,95 € | 1,30 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I | 1,30 € | 1,00 € | 1,40 € | |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2,00 € | 1,70 € | 2,20 € | |
| FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g | 6,95 € | 6,20 € | 8,00 € | |
| FRAISE standard France cat.I barq.500g | 6,95 € | — | — | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,60 € | — | — | |
| FRAMBOISE U.E. barq.125g (la barq. 125g) | 2,00 € | 1,80 € | 2,10 € | |
| HARICOT VERT vert France cat.I fin | 3,00 € | 2,80 € | 3,10 € | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 0,95 € | 0,90 € | 1,10 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 0,95 € | 0,90 € | 1,10 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,00 € | 0,85 € | 1,10 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 1,55 € | 1,20 € | 2,30 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,80 € | 1,40 € | 2,50 € | |
| NAVET rond France | 1,20 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A | 3,30 € | 2,90 € | 4,00 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I A | 3,30 € | 2,90 € | 4,00 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | 0,50 € | 0,40 € | 0,55 € | |
| OIGNON rouge Import cat.I 60-80mm | 0,80 € | 0,70 € | 1,00 € | |
| ORANGE Navel Import cat.I | 1,40 € | — | — | |
| ORANGE Valencia Import cat.I | 1,00 € | 0,95 € | 1,00 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I A | 3,15 € | 2,90 € | 3,50 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I A | 3,15 € | 2,90 € | 3,50 € | |
| POIRE Guyot France cat.I 60-70mm | 1,70 € | 1,10 € | 2,50 € | — |
| POIRE Williams rouge France cat.I 70-75mm plateau 1rg | 3,25 € | — | — | — |
| POIREAU France cat.I | 1,35 € | 1,25 € | 1,40 € | |
| POIVRON rouge U.E. cat.I moyen | 2,35 € | 2,00 € | 2,60 € | |
| POIVRON vert carré France cat.I gros | 2,40 € | — | — | — |
| POIVRON vert U.E. cat.I moyen | 3,05 € | 2,80 € | 3,40 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME "Nouvelle récolte" France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,50 € | 1,20 € | 1,70 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME "Nouvelle récolte" France lavée cat.I grenaille carton 12,5kg | 1,80 € | 1,45 € | 2,10 € | |
| POMME DE TERRE Colomba France cat.I 50-75mm carton 12,5kg consommation | 0,95 € | 0,95 € | 1,00 € | — |
| POMME DE TERRE Spunta Italie lavée cat.I 40-75mm caisse bois | 0,90 € | 0,85 € | 1,00 € | |
| POMME Golden France cat.I plateau 1rg | 2,30 € | — | — | |
| PRUNE jaune Golden Japan France cat.I 45-50mm plateau | 2,60 € | 2,45 € | 2,80 € | |
| PRUNE rouge France cat.I | 2,80 € | 2,45 € | 3,00 € | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 40-45mm plateau | 4,95 € | — | — | — |
| RADIS France botte (la botte) | 1,15 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| RAISIN blanc sans pépin U.E. cat.I | 6,15 € | 4,50 € | 7,50 € | |
| RAISIN Muscat Hambourg France extra plateau | 7,25 € | — | — | — |
| RAISIN Prima France cat.I | 4,00 € | 3,50 € | 4,80 € | |
| RAISIN rose sans pépin U.E. | 6,00 € | 4,50 € | 7,50 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I | 3,85 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| RHUBARBE France | 3,15 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 67-82mm | 1,15 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 67-82mm | 1,80 € | — | — | |
| TOMATE ronde France grappe extra | 1,50 € | 1,25 € | 1,80 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.