Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 3/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Halle aux poissons | — | Tu-Su 08:30-12:30 | Carte ↗ |
| Halle aux Poissons | — | Mo-Su 07:30-14:00 | Carte ↗ |
| Halle aux Poissons | — | Mo-Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle aux Poissons | — | Mo-Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Halle aux Poissons | — | — | Carte ↗ |
| Halle aux veaux | — | — | Carte ↗ |
| Halle Carnot | 78420 Carrières-sur-Seine | Tu-Sa 09:00-13:00,16:00-20:00; Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle couverte | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Halle couverte - Marché du Parc | — | — | Carte ↗ |
| Halle d'Audenge | 33980 Audenge | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle d'Egreville | — | Mo 06:00-13:30 | Carte ↗ |
| Halle de Bassoues | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Bergerac | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Biarritz | — | Mo-Su 07:30-14:00 | Carte ↗ |
| Halle de Biganos | 33380 Biganos | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle de Billère | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Bouzic | — | Tu 18:00-23:00; Jun-Aug | Carte ↗ |
| Halle de Cluis | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Halle de Duras | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Gimont | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Gournay | 93460 Gournay-sur-Marne | Me 08:00-13:00; Ve 14:00-20:00; Sa 08:00-21:00 | Carte ↗ |
| Halle de la Bouillerie | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Halle de la Linière | — | Tu 16:30-19:30; Su 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Halle de la Martinière | — | — | Carte ↗ |
| Halle de marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle de marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle de marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Mareuil sur Lay | — | — | Carte ↗ |
| Halle De Martel | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Millau | — | We,Fr 07:00-13:00; Th,Sa 08:00-13:00; Jul-Aug Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle de Milly | — | — | Carte ↗ |
| Halle de Rocabey | — | Mo,Th,Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Halle de Saint-Clar | 32380 Saint-Clar | — | Carte ↗ |
| Halle de Seignosse | 40510 Seignosse | 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle de Taverny | — | — | Carte ↗ |
| Halle des Arcades | — | We 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Halle des Marchés | — | — | Carte ↗ |
| Halle des poissons | — | — | Carte ↗ |
| Halle des Prés de l'Or | — | — | Carte ↗ |
| Halle des vinaigriers | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du Foirail du Castelviel | — | — | Carte ↗ |
| Halle du Franc-Lyonnais | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du Fréchou | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | Tu,Th 08:00-12:30, Sa,Su 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Halle du marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du Marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du Marché | — | Tu,Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du Marché | — | Tu,Th,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du Marché | — | — | Carte ↗ |
| Halle du Marché Couvert | — | — | Carte ↗ |
| Halle du marché de Fourchambault | 58600 Fourchambault | Su 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Halle du marché de Neudorf | — | Tu,Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle du Marché des Tarterêts | — | — | Carte ↗ |
| Halle du Marché Gare | 67200 Strasbourg | Tu-Th 09:00-19:00; Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-19:00; Su 09:00-14:00 | Carte ↗ |
| Halle du Vieux-Village | — | Sa 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Halle Fleur de sel | 85270 Saint-Hilaire-de-Riez | — | Carte ↗ |
| Halle François Mitterrand | 97480 Saint-Joseph | — | Carte ↗ |
| Halle Gourmande | — | Tu-Th 07:30-16:00;Fr-Sa 07:00-19:00;Su 07:30-13:00 | Carte ↗ |
| Halle Gourmande Maubeuge | — | Tu-Sa 08:00-19:00; Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle Gourmande Saint-Pierre | — | Mo-Sa 07:00-19:00 | Carte ↗ |
| Halle Hervo | — | Tu-Sa 08:00-14:00,16:00-20:00; Su 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Halle Jean-Pierre Pernault | 80100 | Th, Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle Joseph Monier | 30700 Saint-Quentin-la-Poterie | Tu 08:00-12:00; Fr 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Halle Justin Clanet | — | — | Carte ↗ |
| Halle Marcadieu | — | Th 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle Marchande | — | — | Carte ↗ |
| Halle N'Kong-Zem | — | We 08:30-12:00 | Carte ↗ |
| Halle publique de Mareau aux prés | 45370 Mareau-aux-Prés | Th 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Halle Saint-Jean | — | Tu 15:00-19:00 | Carte ↗ |
| Halle Saint-Volusien | — | Fr 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Halle Sainte-Claire | — | Tu-Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Halle Sainte-Croix | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.