Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 16/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Marché | — | Th, Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We,Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 10:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | 07:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa-Di 06:00-14:30; Jan-Jun, Sep-Dec We 10:30-18:30; Jul-Aug We 06:30-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 05:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 07:00-13:00;Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 18:00-22:00; Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 15:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 07:00-13:00; Su 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00; Sa 08:00-14:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:00-21:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 14:00-17:00; Sa,Su 08:00-12:00; Apr 15; Oct 05 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr[2] 13:30-18:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 8:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00 - 12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 05:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 8:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:15-12:15 "Un vendredi sur deux." | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 8:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 14:00-18:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00; Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 10:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 14:00-19:00 "C'Chèvrement bon (fromages)"; Fr 14:00+ "Boucherie" | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 06:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu,Sa 06:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 15:30-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 8:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 09:00-13:00;Fr 14:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We,Su 06:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 06:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:30-13-00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We10:00-20:00 ; Sa 08:00-14:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sat 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We, Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Oct-Jun Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Jul-Sep Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:30-12:00 | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.