Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 14/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Marché | — | Sa 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 09:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 10:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 7:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We, Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 15:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 7:00-15:00;Sa 7:00-15:00; | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 13:30-18:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:30-19:00; PH closed | Carte ↗ |
| Marché | — | sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | open "1er et 3ème mercredi du mois" | Carte ↗ |
| Marché | — | 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 18:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 8:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | su 9:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 12:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:30-19:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 10:00+ | Carte ↗ |
| Marché | — | Su[1] 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:30-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 07:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We, Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 06:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mercredi soir (en pleine saison) et samedi matin | Carte ↗ |
| Marché | — | We 8:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:30-19:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 06:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 06:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:30-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 14:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:00-20:00 | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.