Tous les producteurs — une seule liste
60 884 producteurs & 883 importateurs
Une liste unique : les fermes ✓ validées vendent à la cote (visite qualité passée) ; les autres sont référencées à l'annuaire officiel national (Agence Bio / data.gouv.fr) et peuvent être invitées. Même fiche, même page pour toutes.
23 résultats — page 1/1
| Maison d'importation | Commune | Productions / produits certifiés AB | Depuis | Circuits |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES ET ALICE Référencée — à inviter | ALLEX 26400 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesCommerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétailCommerce de gros de fruits et légumes de conservationCommerce de gros de produits laitiers | 1998 | GrosParticuliers |
| LAIHANA Référencée — à inviter Gozzi Aurélie | BUIS-LES-BARONNIES 26170 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesGruaux, semoules et pellets d'autres céréales n.c.a.Épices préparéesDérivés de produits végétaux ou résineux | 2011 | GrosSite ↗ |
| HERBIER DU DIOIS Référencée — à inviter | CHATILLON EN DIOIS 26410 · Drôme | Plants et semences potagers, à l'exclusion des semences de betteravesAutres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques, autres invertébrés aquatiques et alguesAutres préparations et conserves à base de fruits et légumesAutres huiles végétales, brutes | 1996 | GrosSite ↗ |
| QES - QUALITE EQUITE SOLIDARITE - BIOFUNDS Référencée — à inviter | Crest 26400 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesÉpices préparéesAutres produits alimentaires n.c.a.Commerce de gros de fruits et légumes frais | 2015 | Gros |
| LA DROME PROVENCALE Référencée — à inviter Wim TANGHE | DIE 26150 · Drôme | MielInfusionsÉpices préparéesAutres produits alimentaires n.c.a. | 1999 | ParticuliersSite ↗ |
| LABOVALLEE Référencée — à inviter | EURRE 26400 · Drôme | Autres huiles végétales, brutesAutres produits alimentaires n.c.a.Huiles essentielles | 2018 | |
| ELIXENS FRANCE Référencée — à inviter CAROLE ABDELLI | Eygluy Escoulin 26400 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesCafé, décaféiné ou torréfiéThé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, en conditionnements inférieurs ou égaux à 3 kgInfusions | 2007 | GrosSite ↗ |
| GIELLY SAS Référencée — à inviter | GRIGNAN 26230 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesCommerce de gros de fruits et légumes de conservationCommerce de gros de jus, eaux minérales, boissons rafraîchissantes et autres boissons non alcooliséesCommerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. | 1999 | Gros |
| LE PETIT FUME DROMOIS Référencée — à inviter GADENNE | GRIGNAN 26230 · Drôme | Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelésBiscottes et biscuits ; pâtisseries de conservationCommerce de gros de poissons, crustacés et mollusquesPoissons, y compris filets, fumés | 2016 | GrosParticuliers |
| PJPB ASSOCIES Référencée — à inviter | LORIOL 26270 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesFarines de céréales et de légumes ; mélanges de ces farinesGruaux, semoules et pellets d'autres céréales n.c.a.Pain frais | 2011 | Gros |
| BLOUIN DISTRIBUTION Référencée — à inviter BLOUIN CHARLES | MALISSARD 26120 · Drôme | MielPain fraisCommerce de détail de fruits et légumes fraisCommerce de détail de fruits et légumes de conservation | 2026 | |
| VALRHONA Référencée — à inviter | Mercurol 26600 · Drôme | Chocolat et préparations à base de cacao (à l'exclusion du cacao en poudre sucré), conditionnés sous différentes formesCafé, décaféiné ou torréfiéÉpices préparéesCommerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles | 1997 | GrosParticuliers |
| H. SAISSE ET FILS Référencée — à inviter | MONTBRUN LES BAINS 26570 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesSauces ; mélanges de condiments et assaisonnements préparés ; farines de moutarde et moutardes préparéesÉpices préparéesDérivés de produits végétaux ou résineux | 2018 | |
| SALDAC Référencée — à inviter Monsieur ARCHE | MONTELIMAR 26200 · Drôme | Jus de fruits et légumesAutres préparations et conserves à base de fruits et légumesFarines de céréales et de légumes ; mélanges de ces farinesGruaux, semoules et pellets d'autres céréales n.c.a. | 2003 | Gros |
| MAGDA SAS Référencée — à inviter Stephanie CONTI | PIERRELATTE 26700 · Drôme | Plats préparés | 2016 | GrosSite ↗ |
| BONTOUX SAS Référencée — à inviter | SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE 26170 · Drôme | Autres huiles végétales, brutesÉpices préparéesAutres produits alimentaires n.c.a.Huiles essentielles | 2004 | Gros |
| MARKAL Référencée — à inviter Olivier MARKARIAN | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE 26320 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques, autres invertébrés aquatiques et alguesFarines de céréales et de légumes ; mélanges de ces farinesGruaux, semoules et pellets d'autres céréales n.c.a.Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine | 1996 | GrosSite ↗ |
| BEENDHI - ST MARCEL LES VALENCES Référencée — à inviter Yannick MIGOTTO | Saint-Marcel-lès-Valence 26320 · Drôme | Plats préparésCommerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac | 2013 | Gros |
| NATEVA Référencée — à inviter | SAINTE-CROIX 26150 · Drôme | Plants et semences potagers, à l'exclusion des semences de betteravesMielAutres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques, autres invertébrés aquatiques et alguesJus de fruits et légumes | 2005 | Gros |
| M CHAPOUTIER S A Référencée — à inviter | Tain l'Hermitage 26600 · Drôme | Boissons alcoolisées distilléesVins de raisinCommerce de gros de fruits et légumes de conservationCommerce de gros de boissons alcoolisées | 2001 | GrosParticuliers |
| AKAL NIVAS ( BETSARA.COM ) Référencée — à inviter Tristan IMBERT | TAULIGNAN 26770 · Drôme | Autres plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiquesInfusionsHuiles essentielles | 2016 | GrosParticuliers |
| ASSOCIATION BIOPARTENAIRE Référencée — à inviter | TULETTE 26790 · Drôme | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesHuiles et graisses animales et leurs fractions, brutesHuile d'olive, bruteHuile de tournesol, brute | 1996 | GrosSite ↗ |
| UCC COFFEE FRANCE Référencée — à inviter | VALENCE 26000 · Drôme | Café, décaféiné ou torréfié | 2006 |
Source : annuaire officiel des opérateurs bio, Agence Bio / data.gouv.fr — opérateurs certifiés AB (état « engagée »), toutes filières, France entière ; « Fruits, légumes & herbes » = filtre sur les productions certifiées. Mise à jour : node scripts/fetch-bio.mjs.